| Yükseklik | 735.00 |
|---|---|
| Ağırlık | 2821.00 g |
| İç Çap | 133.00 mm |
| Dış Çap | 220.00 mm |
| Garanti Süresi | 2 |
| Filter Insert |
| Marka | Model |
|---|---|
| Caterpillar | tbd - tbd 957 - Econic 1 tbd - Econic 1 |
| Mercedes-Benz | tbd - tbd 957 - Econic 1 tbd - Econic 1 |
Araç marka ve modelleri, ürün orjinal numaraları, referans numaraları sadece bilgilendirme amaçlı belirtilmiştir.
| Marka | Referans No |
|---|---|
| M+H | C 22 835 |
| General Motors | 8997221 |
| Seddon Diesel | 483316C1 |
| Case IH | 503634C91 |
| Case IH | 587425C1 |
| Caterpillar | 3I-0223 |
| Caterpillar | 3I-0342 |
| Caterpillar | 3I-0387 |
| Caterpillar | 7W-7426 |
| DAF | BBU5860 |
| DAF | RDK9018 |
| Foden Trucks | Y03741805 |
| Foden Trucks | Y04526110 |
| Foden Trucks | Y05753902 |
| Freightliner | DNP129472 |
| Freightliner | DNP140822 |
| General Motors | 2009540 |
| Hyundai | 28113-43600 |
| Hyundai | 28130-43600 |
| Mack | 57MD29303 |
| Mack | 57MD29503 |
| Mercedes-Benz | 957 094 0004 |
| Mercedes-Benz | A957 094 0004 |
| Mitsubishi | MD620079 |
| Peterbilt | PPP140822 |
| Seddon Diesel | 483316CIG |
| Seddon Diesel | 48331C1 |
| Sisu | 1293400121 |
| ZG | ZG.00843-0008 |
Araç marka ve modelleri, ürün orjinal numaraları, referans numaraları sadece bilgilendirme amaçlı belirtilmiştir.