| Ağırlık | 8997.00 g |
|---|---|
| arka_aks | |
| Garanti Süresi | 2 |
| Repair stage | N |
| Inner bow length [mm] | 174.5 |
| Number of pads | 8.00 |
| kalinlik | 18.00 mm |
| genislik | 200.00 |
| Rivet quantity per lining kit | 112.00 |
| Marka | Model |
|---|---|
| Renault | Kerax - Kerax Kerax DXi 11 - Kerax Kerax DXi 13 - Kerax Premium II PR - Premium Premium II TR - Premium |
Araç marka ve modelleri, ürün orjinal numaraları, referans numaraları sadece bilgilendirme amaçlı belirtilmiştir.
| Marka | Referans No |
|---|---|
| DAF | 1522138 |
| Renault | 50 01 868 089 |
| Renault | 74 21 534 386 |
| Meritor | MBLK1190 |
| Steyr | 892.00.34.0825 |
| Volvo | 21534385 |
| Volvo | 21534385 S |
| Volvo | 270520 |
| Volvo | 270520 S |
| Volvo | 270836 |
| Volvo | 270836 S |
| Volvo | 2708361 |
| Volvo | 270942 |
| Volvo | 270942 S |
| Volvo | 2709426 |
| Volvo | 270976 |
| Volvo | 270976 S |
| Volvo | 2709765 |
| Volvo | 275996 |
| Volvo | 275996 S |
| Volvo | 3090349 |
| Volvo | 3090349 S |
| Volvo | 3091458 |
| Volvo | 3091458 S |
| Volvo | 3093263 |
| Volvo | 3095169 |
| Volvo | 3095169 S |
| Volvo | 3095179 |
| Volvo | 3095179 S |
| Volvo | 3095189 |
| Volvo | 3095189 S |
| ZG | ZG.50449-0008 |
Araç marka ve modelleri, ürün orjinal numaraları, referans numaraları sadece bilgilendirme amaçlı belirtilmiştir.