| yukseklik_2 | 25.00 mm |
|---|---|
| Weight | 250.00 g |
| Inner Diameter | 42.00 mm |
| Outer Diameter | 62.00 mm |
| Warranty Period | 2 |
| yukseklik_1 | 20.00 mm |
| Brand | Model |
|---|---|
| MAN | 270/290/320/370 - Sonstige Busse 292/332/362 - Sonstige Busse 322/352/402/422/462 - Sonstige Busse CLA 2007 - 2018 - CLA E 2000 - L/M/F/E 2000 EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 FOC - Chassis G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 ND - N-Busse NG - N-Busse NL - N-Busse NM - N-Busse RH - Sonstige Busse SD - S-Busse SG - S-Busse SL - S-Busse SR - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 684 - Bus O 300 AE - Magnum AE Magnum - Magnum Kerax - Kerax Magnum E-Tech - Magnum Premium - Premium Premium PR - Premium Premium TR - Premium Puncher - Puncher |
| Mercedes-Benz | 270/290/320/370 - Sonstige Busse 292/332/362 - Sonstige Busse 322/352/402/422/462 - Sonstige Busse CLA 2007 - 2018 - CLA E 2000 - L/M/F/E 2000 EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 FOC - Chassis G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 ND - N-Busse NG - N-Busse NL - N-Busse NM - N-Busse RH - Sonstige Busse SD - S-Busse SG - S-Busse SL - S-Busse SR - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 684 - Bus O 300 AE - Magnum AE Magnum - Magnum Kerax - Kerax Magnum E-Tech - Magnum Premium - Premium Premium PR - Premium Premium TR - Premium Puncher - Puncher |
| Renault | 270/290/320/370 - Sonstige Busse 292/332/362 - Sonstige Busse 322/352/402/422/462 - Sonstige Busse CLA 2007 - 2018 - CLA E 2000 - L/M/F/E 2000 EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 FOC - Chassis G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 ND - N-Busse NG - N-Busse NL - N-Busse NM - N-Busse RH - Sonstige Busse SD - S-Busse SG - S-Busse SL - S-Busse SR - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 684 - Bus O 300 AE - Magnum AE Magnum - Magnum Kerax - Kerax Magnum E-Tech - Magnum Premium - Premium Premium PR - Premium Premium TR - Premium Puncher - Puncher |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.
| Brand | Reference No |
|---|---|
| SKF | 365433 |
| MAN | 06.36959.0014 |
| MAN | 06.36959.0018 |
| MAN | 06.36959.0035 |
| MAN | 06.36959.0037 |
| MAN | 81.93430.0004 |
| Mercedes-Benz | 000 981 6031 |
| Mercedes-Benz | 001 981 2131 |
| Mercedes-Benz | 001 981 5031 |
| Mercedes-Benz | A000 981 6031 |
| Mercedes-Benz | A001 981 2131 |
| Mercedes-Benz | A001 981 5031 |
| Renault | 50 10 260 575 |
| VW | WHT 005 863 |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.