| Height | 41.00 |
|---|---|
| Weight | 722.00 g |
| Inner Diameter | 50.00 mm |
| Outer Diameter | 70.70 mm |
| Warranty Period | 2 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Mercedes-Benz | 375 - Axor 624 - SK-Series (OM 400) 625 - SK-Series (OM 400) 645 - MK-Series (OM 400) 645 - SK-Series (OM 400) 650 - MK-Series (OM 400) 650 - NG-Series (OM 400) 652 - MK-Series (OM 400) 652 - SK-Series (OM 400) 653 - SK-Series (OM 400) 654 - SK-Series (OM 400) 655 - MK-Series (OM 400) 655 - SK-Series (OM 400) 656 - MK-Series (OM 400) 656 - SK-Series (OM 400) 657 - SK-Series (OM 400) 658 - SK-Series (OM 400) 659 - SK-Series (OM 400) 676 - OM 300 - (L-Serie) 677 - OM 300 - (L-Serie) 930 - Actros 2 930 - Actros 3 932 - Actros 2 932 - Actros 3 933 - Actros 2 933 - Actros 3 934 - Actros 2 934 - Actros 3 940 - Axor 942 - Axor 943 - Axor 944 - Axor 950 - Actros 1 950 - Atego 1 950 - Axor 952 - Actros 1 952 - Atego 1 952 - Axor 953 - Actros 1 953 - Atego 1 953 - Axor 954 - Actros 1 954 - Atego 1 954 - Axor 957 - Econic 1 958 - Atego 2 958 - Axor 963 - Actros 4 963 - Antos 964 - Arocs tbd - Actros - 741.710 |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.
| Brand | Reference No |
|---|---|
| NTN | ETA-C1R-1006.1 |
| Mercedes-Benz | 011 981 8105 |
| Mercedes-Benz | 013 981 0805 |
| Mercedes-Benz | 013 981 6905 |
| Mercedes-Benz | 014 981 0205 |
| Mercedes-Benz | 014 981 0705 |
| Mercedes-Benz | 014 981 1505 |
| Mercedes-Benz | 014 981 3005 |
| Mercedes-Benz | 015 981 2005 |
| Mercedes-Benz | 015 981 7605 |
| Mercedes-Benz | A011 981 8105 |
| Mercedes-Benz | A013 981 0805 |
| Mercedes-Benz | A013 981 6905 |
| Mercedes-Benz | A014 981 0205 |
| Mercedes-Benz | A014 981 0705 |
| Mercedes-Benz | A014 981 1505 |
| Mercedes-Benz | A014 981 3005 |
| Mercedes-Benz | A015 981 2005 |
| Mercedes-Benz | A015 981 7605 |
| ZG | ZG.03005-0008 |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.