| Weight | 4797.00 g |
|---|---|
| Outer Diameter | 144.00 mm |
| dis_sayisi | 44.00 |
| Brand | Model |
|---|---|
| MAN | 270/290/320/370 - Sonstige Busse 292/332/362 - Sonstige Busse D 2565 - D-engines D 2566 - D-engines D 2865 - D-engines D 2866 - D-engines E 2000 - L/M/F/E 2000 E 2866 - E-engines EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 8 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 G 2866 - G-engines HOC - Chassis Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's Lion's Coach - Lion's Lion's Regio - Lion's Lion's Star - Lion's M 90 - G/M/F 90 NG - N-Busse NL - N-Busse NÜ - N-Busse RH - Sonstige Busse SD - S-Busse SG - S-Busse SL - S-Busse SR - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse Centroliner - Neoplan Cityliner - Neoplan Jetliner - Neoplan Skyliner - Neoplan Starliner - Neoplan Tourliner - Neoplan Trendliner - Neoplan |
| Neoplan | 270/290/320/370 - Sonstige Busse 292/332/362 - Sonstige Busse D 2565 - D-engines D 2566 - D-engines D 2865 - D-engines D 2866 - D-engines E 2000 - L/M/F/E 2000 E 2866 - E-engines EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 8 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 G 2866 - G-engines HOC - Chassis Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's Lion's Coach - Lion's Lion's Regio - Lion's Lion's Star - Lion's M 90 - G/M/F 90 NG - N-Busse NL - N-Busse NÜ - N-Busse RH - Sonstige Busse SD - S-Busse SG - S-Busse SL - S-Busse SR - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse Centroliner - Neoplan Cityliner - Neoplan Jetliner - Neoplan Skyliner - Neoplan Starliner - Neoplan Tourliner - Neoplan Trendliner - Neoplan |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.
| Brand | Reference No |
|---|---|
| MAN | 51.05100.6134 |
| MAN | 51.05100.6155 |
| MAN | 51051006134 |
| MAN | 51051006155 |
| Mercedes-Benz | 403 180 2701 |
| Mercedes-Benz | 403 180 2701 80 |
| Mercedes-Benz | 403 180 4501 |
| Mercedes-Benz | 4031802701 |
| Mercedes-Benz | 403180270180 |
| Mercedes-Benz | 4031804501 |
| Mercedes-Benz | 831 123 1954 |
| Mercedes-Benz | 831 199 9243 |
| Mercedes-Benz | 831 199 9746 |
| Setra | 8311231954 |
| Setra | 8311999243 |
| Setra | 8311999746 |
| Mercedes-Benz | A403 180 2701 |
| Mercedes-Benz | A403 180 2701 80 |
| Mercedes-Benz | A403 180 4501 |
| Mercedes-Benz | A4031802701 |
| Mercedes-Benz | A403180270180 |
| Mercedes-Benz | A4031804501 |
| Mercedes-Benz | A831 123 1954 |
| Mercedes-Benz | A831 199 9243 |
| Mercedes-Benz | A831 199 9746 |
| Mercedes-Benz | A8311231954 |
| Mercedes-Benz | A8311999243 |
| Mercedes-Benz | A8311999746 |
| Setra | 8.311.231.954 |
| Setra | 8.311.999.243 |
| Setra | 8.311.999.746 |
| Setra | 8.311.999.746.0 |
| Setra | 83119997460 |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.