| kalinlik | 16.50 mm |
|---|---|
| genislik | 150.00 |
| Weight | 4860.00 g |
| Warranty Period | 2 |
| Brand | Model |
|---|---|
| MAN | F 9 - F 7/8/9 FOC - Chassis G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.
| Brand | Reference No |
|---|---|
| MAN | 81.50221.0587 |
| MAN | 81.50221.0674 |
| MAN | 81.50221.6016 |
| MAN | 81.50221.6031 |
| MAN | 81.50221.6043 |
| MAN | 81.50221.6043 S |
| Meritor | 31937068NQT |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.