| Height | 110.00 |
|---|---|
| yukseklik_1 | 98.00 mm |
| Weight | 2324.00 g |
| Inner Diameter | 78.00 mm |
| Brand | Model |
|---|---|
| DAF | 75 1992-1998 1992 - 1998 - 45/55/65/75/85/95 75 CF 1998-2001 1998 - 2001 - CF 85 CF 1998-2001 1998 - 2001 - CF 95 1987-1997 1987 - 1997 - 45/55/65/75/85/95 95 XF 1997-2003 1997 - 2003 - XF CF 75 2001-2006 2001 - 2006 - CF CF 75IV 2006-2013 2006 - 2013 - CF CF 85 2001-2006 2001 - 2006 - CF CF 85IV 2006-2013 2006 - 2013 - CF XF 105 2005- 2005 - 0 - XF XF 95 2002-2006 2002 - 2006 - XF D 0826 - D-engines D 0836 - D-engines D 2066 - D-engines D 2676 - D-engines D 2840 - D-engines D 2865 - D-engines D 2866 - D-engines D 2876 - D-engines EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 90 - G/M/F 90 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's Lion's Coach - Lion's Lion's Regio - Lion's Lion's Star - Lion's M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NÜ - N-Busse RH - Sonstige Busse SL - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse Centroliner - Neoplan Cityliner - Neoplan Jetliner - Neoplan Tourliner - Neoplan Trendliner - Neoplan |
| MAN | 75 1992-1998 1992 - 1998 - 45/55/65/75/85/95 75 CF 1998-2001 1998 - 2001 - CF 85 CF 1998-2001 1998 - 2001 - CF 95 1987-1997 1987 - 1997 - 45/55/65/75/85/95 95 XF 1997-2003 1997 - 2003 - XF CF 75 2001-2006 2001 - 2006 - CF CF 75IV 2006-2013 2006 - 2013 - CF CF 85 2001-2006 2001 - 2006 - CF CF 85IV 2006-2013 2006 - 2013 - CF XF 105 2005- 2005 - 0 - XF XF 95 2002-2006 2002 - 2006 - XF D 0826 - D-engines D 0836 - D-engines D 2066 - D-engines D 2676 - D-engines D 2840 - D-engines D 2865 - D-engines D 2866 - D-engines D 2876 - D-engines EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 90 - G/M/F 90 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's Lion's Coach - Lion's Lion's Regio - Lion's Lion's Star - Lion's M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NÜ - N-Busse RH - Sonstige Busse SL - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse Centroliner - Neoplan Cityliner - Neoplan Jetliner - Neoplan Tourliner - Neoplan Trendliner - Neoplan |
| Neoplan | 75 1992-1998 1992 - 1998 - 45/55/65/75/85/95 75 CF 1998-2001 1998 - 2001 - CF 85 CF 1998-2001 1998 - 2001 - CF 95 1987-1997 1987 - 1997 - 45/55/65/75/85/95 95 XF 1997-2003 1997 - 2003 - XF CF 75 2001-2006 2001 - 2006 - CF CF 75IV 2006-2013 2006 - 2013 - CF CF 85 2001-2006 2001 - 2006 - CF CF 85IV 2006-2013 2006 - 2013 - CF XF 105 2005- 2005 - 0 - XF XF 95 2002-2006 2002 - 2006 - XF D 0826 - D-engines D 0836 - D-engines D 2066 - D-engines D 2676 - D-engines D 2840 - D-engines D 2865 - D-engines D 2866 - D-engines D 2876 - D-engines EL - Sonstige Busse F 2000 - L/M/F/E 2000 F 90 - G/M/F 90 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's Lion's Coach - Lion's Lion's Regio - Lion's Lion's Star - Lion's M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NÜ - N-Busse RH - Sonstige Busse SL - S-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse Centroliner - Neoplan Cityliner - Neoplan Jetliner - Neoplan Tourliner - Neoplan Trendliner - Neoplan |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.
| Brand | Reference No |
|---|---|
| Sachs | 3151 000 034 |
| DAF | 1250710 |
| DAF | 1303975 |
| DAF | 1362752 |
| DAF | 1664346 |
| DAF | 1780332 |
| DAF | 1810168 |
| DAF | 1912689 |
| Dongfeng | 1601ZB6080 |
| Hino | 312301150A |
| Hino | 31230E0030 |
| Liebherr | 503118408 |
| MAN | 51.30550.0002 |
| MAN | 51.30550.0004 |
| MAN | 51.30550.0005 |
| MAN | 51.30550.0006 |
| MAN | 51.30550.0010 |
| MAN | 81.30550.0005 |
| MAN | 81.30550.0063 |
| MAN | 81.30550.0067 |
| MAN | 81.30550.0071 |
| MAN | 81.30550.0073 |
| MAN | 81.30550.0077 |
| MAN | 81.30550.0087 |
| MAN | 81.30550.0088 |
| MAN | 81.30550.0092 |
| MAN | 81.30550.0094 |
| MAN | 81.30550.0103 |
| MAN | 81.30550.0106 |
| MAN | 81.30550.0107 |
| MAN | 81.30550.0109 |
| MAN | 81.30550.0110 |
| MAN | 81.30550.0116 |
| MAN | 85.30001.9010 |
| MAN | N1.01108.1570 |
| Menarini | DO16363 |
| Steyr | 1305500071 |
| Steyr | 281305500071 |
| TAM | 5618023 |
| Van Hool | 10628942 |
| Van Hool | 10945803 |
| Van Hool | 10996015 |
| Van Hool | 632101620 |
| VW | 2V5 141 165 A |
Vehicle makes and models, original product numbers, and reference numbers are provided for informational purposes only.