| vida_boyutu | 1" x 12 UNF |
|---|---|
| الارتفاع | 143.00 |
| الوزن | 762.00 g |
| القطر الخارجي | 96.00 mm |
| مدة ضمانة | 2 |
| ماركة | نموذج |
|---|---|
| Caterpillar | tbd - tbd tbd - tbd SG - S-Busse SL - S-Busse SÜ - S-Busse |
| John Deere | tbd - tbd tbd - tbd SG - S-Busse SL - S-Busse SÜ - S-Busse |
| MAN | tbd - tbd tbd - tbd SG - S-Busse SL - S-Busse SÜ - S-Busse |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.
| ماركة | رقم المرجع |
|---|---|
| Hengst | H17WD02 |
| Agco | 2483998 |
| Agco | 657368 |
| Case IH | 998437R91 |
| Caterpillar | 3I-1245 |
| Caterpillar | 9L-9054 |
| Caterpillar | 9L-9200 |
| Faun | 47395819 |
| Faun | 7395819 |
| Fiat | 8243 0832 |
| Grove | 7437000192 |
| John Deere | AN202482 |
| John Deere | RE17380 |
| John Deere | RE34040 |
| Lamborghini | 001505914 |
| MAN | 00.05070.5704 |
| MAN | 81.33118.0007 |
| Massey Ferguson | 1043939M1 |
| Massey Ferguson | 1051689M1 |
| Renault | 50 00 816 001 |
| Renk | 5070570 |
| Same | 1505914 |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.