| الارتفاع | 170.00 |
|---|---|
| الوزن | 157.00 g |
| القطر الداخلي | 37.00 mm |
| القطر الخارجي | 83.00 mm |
| مدة ضمانة | 2 |
| Filter Insert |
| ماركة | نموذج |
|---|---|
| Fendt | tbd - tbd D 0834 - D-engines D 0836 - D-engines E 0836 - E-engines FOC - Chassis HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NG - N-Busse NL - N-Busse NM - N-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie ÜL Intercity - ÜL-Busse 670 - Transporter 901 - Sprinter 902 - Sprinter 903 - Sprinter 904 - Sprinter tbd - Sprinter W461 - G-Klasse W463 - G-Klasse Centroliner - Neoplan |
| MAN | tbd - tbd D 0834 - D-engines D 0836 - D-engines E 0836 - E-engines FOC - Chassis HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NG - N-Busse NL - N-Busse NM - N-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie ÜL Intercity - ÜL-Busse 670 - Transporter 901 - Sprinter 902 - Sprinter 903 - Sprinter 904 - Sprinter tbd - Sprinter W461 - G-Klasse W463 - G-Klasse Centroliner - Neoplan |
| Mercedes-Benz | tbd - tbd D 0834 - D-engines D 0836 - D-engines E 0836 - E-engines FOC - Chassis HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NG - N-Busse NL - N-Busse NM - N-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie ÜL Intercity - ÜL-Busse 670 - Transporter 901 - Sprinter 902 - Sprinter 903 - Sprinter 904 - Sprinter tbd - Sprinter W461 - G-Klasse W463 - G-Klasse Centroliner - Neoplan |
| Neoplan | tbd - tbd D 0834 - D-engines D 0836 - D-engines E 0836 - E-engines FOC - Chassis HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 Lion's City - Lion's Lion's Classic - Lion's M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NG - N-Busse NL - N-Busse NM - N-Busse SÜ - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie ÜL Intercity - ÜL-Busse 670 - Transporter 901 - Sprinter 902 - Sprinter 903 - Sprinter 904 - Sprinter tbd - Sprinter W461 - G-Klasse W463 - G-Klasse Centroliner - Neoplan |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.
| ماركة | رقم المرجع |
|---|---|
| M+H | HU 951 x |
| Chrysler | 60218 00009 |
| Chrysler | 60618 00009 |
| Chrysler | 60618 40025 |
| Chrysler | 60618 40125 |
| Chrysler | 60618 40225 |
| Fendt | F 926 202 510 010 |
| MAN | 51.05500.6073 |
| MAN | 51.05504.0105 |
| Mercedes-Benz | 602 180 0009 |
| Mercedes-Benz | 602 184 0025 |
| Mercedes-Benz | 606 180 0009 |
| Mercedes-Benz | 606 180 0009 67 |
| Mercedes-Benz | 606 180 0109 |
| Mercedes-Benz | 606 180 0910 |
| Mercedes-Benz | 606 184 0025 |
| Mercedes-Benz | 606 184 0125 |
| Mercedes-Benz | 606 184 0225 |
| Mercedes-Benz | 628 180 0009 |
| Mercedes-Benz | 628 180 0109 |
| Mercedes-Benz | 628 184 0025 |
| Mercedes-Benz | A602 180 0009 |
| Mercedes-Benz | A602 184 0025 |
| Mercedes-Benz | A606 180 0009 |
| Mercedes-Benz | A606 180 0009 67 |
| Mercedes-Benz | A606 180 0109 |
| Mercedes-Benz | A606 180 0910 |
| Mercedes-Benz | A606 184 0025 |
| Mercedes-Benz | A606 184 0125 |
| Mercedes-Benz | A606 184 0225 |
| Mercedes-Benz | A628 180 0009 |
| Mercedes-Benz | A628 180 0109 |
| Mercedes-Benz | A628 184 0025 |
| Renault | 60 05 019 830 |
| Ssangyong | 6061800009ME |
| Ssangyong | 6611803209 |
| Ssangyong | 6611803309 |
| Ssangyong | 6611803409 |
| Ssangyong | 6611843325 |
| Steyr | 6061800009 |
| VW | 07W 115 436 A |
| ZG | ZG.01736-0008 |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.