| vida_boyutu | M20 x 1,5 |
|---|---|
| anahtar_boyutu | 30 |
| الارتفاع | 26.00 |
| الوزن | 133.00 g |
| القطر الخارجي | 45.00 mm |
| مدة ضمانة | 2 |
| Male Hex |
| ماركة | نموذج |
|---|---|
| BPW | tbd - tbd Eurocargo (tbd) 1991 - 0 - Eurocargo M 1977-1984 1977 - 1984 - M MK 1975-1992 1975 - 1992 - MK Zeta 1979-1992 1979 - 1992 - Zeta E 2000 - L/M/F/E 2000 F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NM - N-Busse SR - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 375 - Atego 1 375 - Atego 2 437 - Unimog 934 - Actros 2 934 - Actros 3 944 - Axor 967 - Atego 3 970 - Atego 1 970 - Atego 2 972 - Atego 1 972 - Atego 2 974 - Atego 1 974 - Atego 2 975 - Atego 1 975 - Atego 2 976 - Atego 1 976 - Atego 2 B6BLE 1999-2001 1999 - 2001 - B6 FL6 2000-2006 2000 - 2006 - FL - RTS 2370 A |
| Iveco | tbd - tbd Eurocargo (tbd) 1991 - 0 - Eurocargo M 1977-1984 1977 - 1984 - M MK 1975-1992 1975 - 1992 - MK Zeta 1979-1992 1979 - 1992 - Zeta E 2000 - L/M/F/E 2000 F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NM - N-Busse SR - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 375 - Atego 1 375 - Atego 2 437 - Unimog 934 - Actros 2 934 - Actros 3 944 - Axor 967 - Atego 3 970 - Atego 1 970 - Atego 2 972 - Atego 1 972 - Atego 2 974 - Atego 1 974 - Atego 2 975 - Atego 1 975 - Atego 2 976 - Atego 1 976 - Atego 2 B6BLE 1999-2001 1999 - 2001 - B6 FL6 2000-2006 2000 - 2006 - FL - RTS 2370 A |
| MAN | tbd - tbd Eurocargo (tbd) 1991 - 0 - Eurocargo M 1977-1984 1977 - 1984 - M MK 1975-1992 1975 - 1992 - MK Zeta 1979-1992 1979 - 1992 - Zeta E 2000 - L/M/F/E 2000 F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NM - N-Busse SR - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 375 - Atego 1 375 - Atego 2 437 - Unimog 934 - Actros 2 934 - Actros 3 944 - Axor 967 - Atego 3 970 - Atego 1 970 - Atego 2 972 - Atego 1 972 - Atego 2 974 - Atego 1 974 - Atego 2 975 - Atego 1 975 - Atego 2 976 - Atego 1 976 - Atego 2 B6BLE 1999-2001 1999 - 2001 - B6 FL6 2000-2006 2000 - 2006 - FL - RTS 2370 A |
| Mercedes-Benz | tbd - tbd Eurocargo (tbd) 1991 - 0 - Eurocargo M 1977-1984 1977 - 1984 - M MK 1975-1992 1975 - 1992 - MK Zeta 1979-1992 1979 - 1992 - Zeta E 2000 - L/M/F/E 2000 F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NM - N-Busse SR - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 375 - Atego 1 375 - Atego 2 437 - Unimog 934 - Actros 2 934 - Actros 3 944 - Axor 967 - Atego 3 970 - Atego 1 970 - Atego 2 972 - Atego 1 972 - Atego 2 974 - Atego 1 974 - Atego 2 975 - Atego 1 975 - Atego 2 976 - Atego 1 976 - Atego 2 B6BLE 1999-2001 1999 - 2001 - B6 FL6 2000-2006 2000 - 2006 - FL - RTS 2370 A |
| Volvo | tbd - tbd Eurocargo (tbd) 1991 - 0 - Eurocargo M 1977-1984 1977 - 1984 - M MK 1975-1992 1975 - 1992 - MK Zeta 1979-1992 1979 - 1992 - Zeta E 2000 - L/M/F/E 2000 F 2000 - L/M/F/E 2000 F 7 - F 7/8/9 F 8 - F 7/8/9 F 9 - F 7/8/9 F 90 - G/M/F 90 G 90 - G/M/F 90 HOC - Chassis L 2000 - L/M/F/E 2000 M 2000 - L/M/F/E 2000 M 90 - G/M/F 90 NL - N-Busse NM - N-Busse SR - S-Busse TGA 2000 - 0 - TG-Serie TGL 2004 - 0 - TG-Serie TGM 2004 - 0 - TG-Serie TGS 2006 - 0 - TG-Serie TGX 2006 - 0 - TG-Serie ÜL - ÜL-Busse 375 - Atego 1 375 - Atego 2 437 - Unimog 934 - Actros 2 934 - Actros 3 944 - Axor 967 - Atego 3 970 - Atego 1 970 - Atego 2 972 - Atego 1 972 - Atego 2 974 - Atego 1 974 - Atego 2 975 - Atego 1 975 - Atego 2 976 - Atego 1 976 - Atego 2 B6BLE 1999-2001 1999 - 2001 - B6 FL6 2000-2006 2000 - 2006 - FL - RTS 2370 A |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.
| ماركة | رقم المرجع |
|---|---|
| BPW | 02.521.92.01.0 |
| Iveco | 0247 6979 |
| Iveco | 0480 3810 |
| Iveco | 247 6979 |
| Iveco | 480 3810 |
| Iveco | 5 0407 1276 |
| Iveco | 5 0412 5330 |
| MAN | 81.45503.0030 |
| MAN | 81.45503.0032 |
| MAN | 81.45503.0048 |
| MAN | 81.45503.0061 |
| Mercedes-Benz | 000 990 5153 |
| Mercedes-Benz | 000 990 6153 |
| Mercedes-Benz | A000 990 5153 |
| Mercedes-Benz | A000 990 6153 |
| Volvo | 947971 |
| ZG | ZG.41965-0008 |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.