| vida_boyutu | M12 x 1,75 |
|---|---|
| kalite_seviyesi | 8.8 |
| Screw length below head [mm] | 80.00 mm |
| الوزن | 80.00 g |
| Thread Length [mm] | 40.00 mm |
| مدة ضمانة | 2 |
| ماركة | نموذج |
|---|---|
| Renault | C - C-Serie D - D-Serie K - K-Serie Kerax - Kerax Kerax DXi 11 - Kerax Kerax DXi 13 - Kerax Premium II DXi 7 - Premium Premium II PR - Premium Premium II TR - Premium B11R 2011- 2011 - 0 - B11 B7R 1997-2019 1997 - 2019 - B7 B9R 2006-2013 2006 - 2013 - B9 FE (3) 2013- 2013 - 0 - FE - RTS 2370 A FE 2006-2013 2006 - 2013 - FE - RTS 2370 A FL6 2000-2006 2000 - 2006 - FL - RTS 2370 A tbd - Construction Equipment |
| Volvo | C - C-Serie D - D-Serie K - K-Serie Kerax - Kerax Kerax DXi 11 - Kerax Kerax DXi 13 - Kerax Premium II DXi 7 - Premium Premium II PR - Premium Premium II TR - Premium B11R 2011- 2011 - 0 - B11 B7R 1997-2019 1997 - 2019 - B7 B9R 2006-2013 2006 - 2013 - B9 FE (3) 2013- 2013 - 0 - FE - RTS 2370 A FE 2006-2013 2006 - 2013 - FE - RTS 2370 A FL6 2000-2006 2000 - 2006 - FL - RTS 2370 A tbd - Construction Equipment |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.
| ماركة | رقم المرجع |
|---|---|
| Renault | 74 00 959 265 |
| Renault | 74 60 111 183 |
| Volvo | 60111183 |
| Volvo | 959265 |
| ZG | ZG.41498-0008 |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.