| kalinlik | 1.50 mm |
|---|---|
| الارتفاع | 7.00 |
| الوزن | 6.00 g |
| القطر الداخلي | 99.00 mm |
| القطر الخارجي | 108.00 mm |
| مدة ضمانة | 2 |
| ماركة | نموذج |
|---|---|
| Renault | C - C-Serie D - D-Serie K - K-Serie Kerax - Kerax Kerax DXi 11 - Kerax Kerax DXi 13 - Kerax Magnum DXi 13 - Magnum - RTS 2370 A Premium II PR - Premium Premium II TR - Premium T - T-Serie B11R 2011- 2011 - 0 - B11 B12B 2001-2011 2001 - 2011 - B12 B12M 2001-2011 2001 - 2011 - B12 B13R 2009- 2009 - 0 - B13 B9L 2005-2014 2005 - 2014 - B9 tbd - Construction Equipment |
| Volvo | C - C-Serie D - D-Serie K - K-Serie Kerax - Kerax Kerax DXi 11 - Kerax Kerax DXi 13 - Kerax Magnum DXi 13 - Magnum - RTS 2370 A Premium II PR - Premium Premium II TR - Premium T - T-Serie B11R 2011- 2011 - 0 - B11 B12B 2001-2011 2001 - 2011 - B12 B12M 2001-2011 2001 - 2011 - B12 B13R 2009- 2009 - 0 - B13 B9L 2005-2014 2005 - 2014 - B9 tbd - Construction Equipment |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.
| ماركة | رقم المرجع |
|---|---|
| Renault | 74 01 549 651 |
| Renault | 74 21 503 575 |
| Volvo | 1549651 |
| Volvo | 21503575 |
| ZG | ZG.02032-0008 |
يتم تقديم ماركات وموديلات المركبات وأرقام المنتجات الأصلية وأرقام المراجع لأغراض إعلامية فقط.